Kundenkommentare zum Abrechnungsservice

2024 | HEIZWARE Online
  • 19.03.2024 19:22 | "Alles übersichtlich, das Problem steht meistens vor dem Rechner."
  • 18.03.2024 22:19 | "Es ist eine Freude mit dem Programm zu arbeiten. "
  • 17.03.2024 19:12 | "Ich bin seit 2018 dabei und finde die Anwendung sehr gut"
  • 17.03.2024 12:35 | "Wenn man den Dreh raus hat, einfach in der Anwendung. E-Mail-Anfragen werden zügig beantwortet bzw. bearbeitet. "
  • 15.03.2024 12:09 | "Immer wieder gerne"
  • 10.03.2024 12:06 | "wie immer - kurz und schmerzlos - danke"
  • 09.03.2024 09:42 | "Eine kleine Verbesserung für die Eingaben: Kann man die Vorleistung evl. abfragen lassen? Ich habe die Erhöung der Nebenkosten vergessen zu ändern; dies würde nicht passieren, wenn man bei der Abrechnung gefragt würde: Sind diese noch wie im Vorjahr? Gruß"
  • Danke für den Hinweis, Ihr HEIZWARE Team

  • 05.03.2024 14:29 | "Das mit der Co² -Verrechnung muss ich noch probieren. Den Rest war in einer 1/2 Stunde erledigt. "
  • 02.03.2024 07:17 | "Ihr macht einen super Job, danke dafür! "
  • 25.02.2024 09:58 | "Sehr gut"
  • 20.02.2024 12:44 | "CO² Preis kann man nicht eintragen. Sollte ergänzt werden."
  • Das ist selbstverständlich möglich. Der Wert kann unter Heizungsnebenkosten eingetragen werden, Ihr HEIZWARE Team

  • 16.02.2024 17:06 | "Hervorragend"
  • 13.02.2024 22:00 | "sehr gut"
  • 12.02.2024 10:08 | "Guter Serivce, gute Handhabung"
  • 11.02.2024 13:27 | "Als Erstnutzer war die Bedinung sehr intuitiv "
  • 01.02.2024 11:16 | "UI könnte verbessert werden"
  • 31.01.2024 14:14 | "Wegen Ersteingabe, erst Rückmeldung von Heizware abwarten. Übersichtlichkeit sieht anders aus."
  • 31.01.2024 11:05 | "Ich nutze das Abrechnungssystem seit Jahren und bin demzufolge super zufrieden***** "
  • 25.01.2024 19:30 | "Super schnell und einfach "
  • 25.01.2024 15:14 | "Durch die Schaltfläche "was muss ich als nächstes tun" noch besser geworden. "
  • 18.01.2024 16:40 | "Der Preis der Nebenkostenabrechnung ist gegenüber der Heizkostenabrechnung stabil zum Vorjahr. "
  • 18.01.2024 11:56 | "Programm! Ist gut!"
  • 13.01.2024 15:01 | "Die Hilfe mit "Was muss ich als neachstes tun" ist mega! "
  • Vielen Dank für das konstruktive Feedback. Euer HEIZWARE Team

  • 10.01.2024 14:36 | "Seit 3,5 Stunden keine Rückmeldung auf meine telefon. Rückfrage erhalten. Das bin ich nicht gewohnt von Heizware."
  • 05.01.2024 16:26 | "Absolut empfehlenswert !!"
  • 03.01.2024 18:26 | "Alles Ok!"
  • 02.01.2024 12:28 | "Schlechte Anwenderfreundlichkeit"

Kommentare 2023

  • 31.12.2023 16:24 | "1. Umstellung hat nicht funktioniert, mega nervig alles neu einzugeben 2. keine Onlinebezahlfunktion hinterlegt, Zeitverzögerung nicht cool"
  • Bei der Umstellung auf das neue Jahr muss nicht alles neu eingegeben werden. Vielen Dank für das konstruktive Feedback. Euer HEIZWARE Team

  • 29.12.2023 14:48 | "Super"
  • 29.12.2023 11:28 | "eigentlich ist es eine 1 ! Wünschenswert wären nur noch 2 Optionen: 1. Blanco-Ableselisten aus dem Programm, die sich per email an die Mieter verschickt lassen. 2. Abfrage ALLER Zählerstände in EINER Tabelle, in der auch die Zählerstände der ( 2 ? ) Vorjahre ersichtlich sind. So ließen sich schon vor der Erstellung der Abrechnung unplausibele Werte erkennen."
  • 18.12.2023 19:39 | "Die Software ist recht übersichtlich gestaltet und intuitiv bedienbar (und damit um Klassen besser als die Qundis-Ablese-Software). Meine volle Anerkennung"
  • 18.12.2023 10:11 | "Sehr gute Programme !! Bei Problemen wird auch schnell geholfen !! "
  • 16.12.2023 23:43 | "Konnte leider keine Ableselisten zum Ausdrucken finden. Ansonsten ist alles einfach, wenn man das Mietobjekt erst einmal eingerichtet hat."
  • 16.11.2023 16:49 | "Alles eigentlich gut strukturiert, muss mich aber 1x im Jahr doch wieder etwas einfuxen. Deshalb finde ich auch die Hilfe sehr gut und vor allem den Button WAS MUSS ICH ALS NÄCHSTES TUN sowie die Möglichkeit, wie heute, eine Abrechnung nochmal zu starten, wenn mir ein Fehler bei der Eingabe unterlaufen ist."
  • 02.11.2023 19:34 | "nicht schlecht, aber bevor ich bewerte, möchte ich einen realen Lauf machen"
  • 01.11.2023 15:15 | "Super System - Spitze."
  • 29.10.2023 12:59 | "Top !"
  • 16.10.2023 15:10 | "Sehr übersichtlich und selbst erklärend."
  • 25.09.2023 13:54 | "Sehr gute telefonische Kundenberatung. Danke! "
  • 29.08.2023 11:05 | "Sehr gute Beratung"
  • 27.08.2023 11:17 | "Erleichtert mir die Mietabrechnung außerordentlich. Besonders zu schätzen weiß ich die kostenlose Korrekturmöglichkeit, wenn man etwas übersehen hat"
  • 14.08.2023 16:29 | "Schnell und Korrekt."
  • 08.08.2023 22:14 | "Wieder einmal hervorragende Unterstützung durch Frau Werum!! Herzlichen Dank"
  • 05.08.2023 19:31 | "Wie immer total zufrieden!"
  • 04.08.2023 22:41 | "Super Software, zum grossen Teil selbsterklärend. Tolle telefonische Unterstützung durch das Team "Heizware", falls es doch mal Fragen gibt."
  • 01.08.2023 12:57 | "Danke für die telefonische Beratung zu meinem Abrechnungsproblem "
  • 28.07.2023 15:13 | "Wie immer, eine gute Software. Einfache Eingabe der Daten. Wenn Fehler entstehen, liegt es am Eingeber der Daten!"
  • 27.07.2023 09:41 | "Sehr gute telefonische Beratung durch Ihre Frau Werum. Besten Dank nochmals."
  • 26.07.2023 19:36 | "Immer wieder Super !! "
  • 11.07.2023 15:21 | "Ich bin sehr zufrieden mit Ihrer Leistung. Herzlichen Dank."
  • 10.07.2023 18:13 | "Eine kurze Beschreibung mit typischen Beispiel(en) wäre hilfreich. Ohne den direkten Support über Mail ist man hier etwas verloren."
  • 10.07.2023 15:15 | "Top"
  • 05.07.2023 18:25 | "Einfache und unkomplizierte Bearbeitung- sehr gut."
  • 03.07.2023 20:00 | "alles OK "
  • 01.06.2023 17:16 | "Leichter als letztes Jahr!"
  • 11.05.2023 14:34 | "Kostengünstig und übersichtlich"
  • 05.05.2023 16:09 | "Es ist etwas unkomfortabel, sich immer wieder neu anmelden zu müssen, wenn man die Ableseliste und die Gesamtkostenübersicht für die Archivierung angefordert hat. Ansonsten macht das Programm einen sehr guten Eindruck."
  • 30.04.2023 10:26 | "Super Software"
  • 26.04.2023 17:23 | "Wie gewohnt gut!"
  • 24.04.2023 16:41 | "Sehr empfehlenswert"
  • 17.04.2023 16:04 | "Immer noch sehr gut. Meine Fehler sind meine!"
  • 17.04.2023 12:06 | "Warum sind die Kosten für die Verbrauchserfassung nicht automatisch als Position vorhanden?"
  • Beim Auslösen der Abrechnung fragt das System, ob die Kosten für die Verbrauchserfassung automatisch mit umgelegt werden sollen. Euer HEIZWARE Team

  • 16.04.2023 18:15 | "Hat alles mal wieder super geklappt"
  • 13.04.2023 19:06 | "Immer wieder gerne"
  • 10.04.2023 12:50 | "Mit etwas intuitiver Einarbeitungszeit und einem kurzen telefonischen Supportgespräch in der Summe nun für mich sehr gut nutzbar und zu bedienen. Werde ich weiterhin zur Abrechnung nutzen."
  • 03.04.2023 21:17 | "Positiv für das zuverlässige Abrechnungs-Muster. Negativ für die unklare Führung zur "kostenlosen Wiederholung". Früher war das leicht möglich."
  • 24.03.2023 15:49 | "Arbeite seit 2011 mit Ihrem Programm und bin super zufrieden, vor allem der Service ist spitzenmässig. Hat man ein Problem wird einem kurzfristig geholfen, wie z. B. heute wieder. Vielen herzlichen Dank Frau Werum"
  • 22.03.2023 11:35 | "Sehr gute Software und Preisgünstig "
  • 21.03.2023 19:28 | "Unmöglichkeit Altablesewerte zu korrigieren, geht nur über komplette Rücksetzung der aktuellen Abrechnung. Naja das Programm hat man ja auch nur 1x pro Jahr vor der Nase ,trotzdem günstig,gut etwas fummelig . Grüsse Ihr Dr. Th. Winter "Wenn sie die Vorjahresabrechnung verändern möchten, müssen Sie über den Button "Extras" in den alten Abrechnungszeitraum wechseln. Bei weiteren Fragen sind wir gerne für Sie da, Ihr HEIZWARE Team
  • 14.03.2023 10:39 | "Vielen Dank für die Unterstützung. Ich hatte einen falschen Zählerstand eingegeben."
  • 11.03.2023 16:45 | "Guter Service, immer ansprechbar und kompetent!"
  • 10.03.2023 11:03 | "Wie immer sehr gut. Weiter so!"
  • 08.03.2023 13:45 | "Die Beste Note. Programme sehr gut und telefonischer Service, einfach gut. Vielen Dank. Sie sind eine große Hilfe für mich. Mein Wasser kann ich nicht abrechnen, da 1 Uhr und noch 4 Parteien bestehen. Vielleicht nächstes Jahr."
  • 07.03.2023 17:09 | "Gerne wieder"
  • 07.03.2023 15:57 | "Es macht richtig Spaß mit Ihrem Programm zu arbeiten."
  • 07.03.2023 12:31 | "Vielen Dank für die jederzeit tolle Hilfestellung "
  • 20.02.2023 18:00 | "Habe keine Informationen zu den zu gesandten Bewertungsunterlagen gefunden"
  • 17.02.2023 19:14 | "Gutes Produkt, nutze ich schon mehrere Jahre ..."
  • 16.02.2023 19:46 | "Punkteabzug, da ich keine Vorschau sehen konnte. "
  • 13.02.2023 20:08 | "Optimal, wenn man den eigenen Kompass seit dem letzten Jahr wiedergefunden hat."
  • 12.02.2023 06:12 | "Optimale Arbeitshilfe"
  • 11.02.2023 16:07 | "Super Tool"
  • 09.02.2023 12:44 | "Für ein Laien ist es nicht leicht, aber ich kam dank Ihrer Hilfestellung gut zurecht. Danke "
  • 07.02.2023 15:39 | "Kompetente Unterstützung bei Fragen zur Abrechnung. DANKE! "
  • 04.02.2023 16:24 | "Sehr einfach zu bedienen und schnelle Bearbeitung. "
  • 03.02.2023 17:19 | "wie immer kurz und gut!"
  • 02.02.2023 08:55 | "Mit dem telf/e-Mail-Kundenservice eine gute Lösung."
  • 26.01.2023 17:11 | "Einfach gut, diese Programm mit dem kompletten Ausdruck dazu."

Kommentare 2022

  • 27.12.2022 23:22 | "Umstellung funktioniert irgendwie nicht :-(" Es kann erst dann umgestellt werden, wenn der vorherige Zeitraum abgerechnet wurde. Bei Fragen sind wir gerne für Sie da, Ihr HEIZWARE Team
  • 20.12.2022 13:56 | "Simpel, einfach, selbst Erklärend. "
  • 28.11.2022 18:55 | "Teilweise sind die Positionen noch schwer zu finden." Wir verstehen Sie. Es ist nicht so einfach sich an neue Software zu gewöhnen, Euer HEIZWARE Team
  • 24.11.2022 11:53 | "Mir gefällt Ihre Anwendung gut. Es gibt viele Möglichkeiten der Anpassungen"
  • 21.11.2022 15:01 | "Herzlichen Dank für die Super-Unterstützung!"
  • 15.11.2022 11:33 | "Meine Frage, wie ein Zählertausch einzutragen ist, wurde nicht beantwortet!" | Das haben wir dann ja später noch zusammen gelöst, Euer HEIZWARE Team
  • 12.11.2022 17:50 | "Schnelle Bearbeitung. Danke."
  • 04.11.2022 16:51 | "Eine sehr gute und problemlose Abrechnungsmöglichkeit. Hervorrgend ist die Beratung! "
  • 04.11.2022 15:36 | "Top Service Super Telefonische Beratung sehr gut Sind Super zufrieden mit Heizware"
  • 13.10.2022 12:48 | "Immer wieder Super !!!"
  • 11.10.2022 12:06 | "Super"
  • 14.09.2022 20:40 | "An sich wie immer. Umstellung Abrechnungszeitraum etwas verwirrend. Man weiß nicht genau, ist jetzt umgestellt oder nicht. Rechnung sollte sofort mitkommen. "
  • 08.09.2022 17:04 | "Alles okay "
  • 25.08.2022 11:25 | "Etwas Gewöhnung bei der erstmaligen Nutzung. Guter Service und Hilfestellung durch Heizware" | Wir haben zu danken, Euer HEIZWARE Team
  • 08.08.2022 18:21 | "Die Benutzung des Abrechnungsprogramms fällt inzwischen leichter noch soviel Wiederholungen. Allerdings konnte ich meine neue Mailadresse nicht richtig unterbringen. " | Einfach den Support kontaktieren. Dieser ändert Euch die E-Mail-Adresse. Euer HEIZWARE Team
  • 04.08.2022 17:06 | "Super! Es hat alles funktioniert. Der Service hat sich bei Bedarf zeitnah zurückgemeldet. Der Wechsel vom Quasimonopolisten zu Heizware war eine der besten Entscheidungen in Zusammenhang mit der Immobilie." | Danke für die Blumen, Euer HEIZWARE Team
  • 28.07.2022 11:28 | "Der Service ist super. Bei Anruf sofort Unterstützung aller Fragen. Herzlichen Dank." | Wir haben zu danken, Euer HEIZWARE Team
  • 24.07.2022 22:49 | "Schlechte Oberfläche, schwierig zu verstehen. Es fehlen Felder zur prozentualen Abrechnung von Warmwasser (ist im Hilfebereich abgebildet, aber nicht im Menu zu finden)" | Direkt bei der Auswahl - Aufteilung Warmwassser - kannst Du die entsprechende Auswahl treffen. Euer HEIZWARE Team
  • 22.07.2022 17:46 | "Alles bestens!" | Danke für die Blumen, Euer HEIZWARE Team"
  • 12.07.2022 16:46 | "Sehr übersichtlich und strukturiert aufgebaut. "
  • 11.07.2022 17:13 | "Super Programm - super Service. Kann Sie nur empfehlen. Danke."
  • 05.07.2022 07:22 | "Auch dieses Jahr wieder eine unkomplizierte Erstellung der Heiz- und Nebenkostenabrechnungen. TOP "
  • 27.06.2022 17:28 | "Alles verständlich und übersichtlich dargestellt. "
  • 15.06.2022 15:33 | "Top Service , Top Website "
  • 08.06.2022 09:47 | "echt super, weiter so :-)"
  • 03.06.2022 12:51 | "Danke für die immer wieder gute Beratung"
  • 29.05.2022 12:02 | "Dieses Programm ist für mich zur Abrechnung der Heizungskosten für die Mieter unentbehrlich und Kostengünstig für die Mieter"
  • 12.05.2022 15:08 | "Sehr verständlich und sehr guter Service bei Rückfragen "
  • 24.04.2022 18:03 | "Generell übersichtlich und bei Bedarf bekommt man telefonisch wie auch schriftlich die Unterstützung."
  • 13.04.2022 14:06 | "Top Programm, sehr übersichtlich, somit einfach zu bedienen."
  • 11.04.2022 20:50 | "Im Gesamten könnte man es übersichtlicher gestallten. Ich benötige jedes Jahr eine gewisse Zeit um wieder zurecht zu kommen."
  • 11.04.2022 16:11 | "Wenn man mal in etwa durchgeblickt hat, ein übersichtlich-funktionales Programm. Aber gerade ist mir aufgefallen, dass man gnadenlos herausgeworfen wird, wenn man außerhalb des Eingabefensters mausklickt. Das ist mindestens gewöhnungsbedürftig."
  • 15.03.2022 11:27 | "Ich bin seit Jahren zufrieden, bei Problemen gibt es freundliche, persönliche (!) und kompetente Hilfe."
  • 11.03.2022 14:34 | "Hervorragende telefonische Beratung "
  • 08.03.2022 16:21 | "Genial"
  • 06.03.2022 13:31 | "Wie immer -kurz und schmerzlos -danke "
  • 03.03.2022 10:30 | "Wie immer tadellos."
  • 25.02.2022 21:39 | "In kurzer Zeit alles abgerechnet, perfekt!"
  • 18.02.2022 11:51 | "Hat alles wieder supter geklappt!"
  • 14.02.2022 11:57 | "supertoll aufgebautes Abrechnungssystem, unbedingt empfehlenswert"
  • 11.02.2022 23:06 | "ehr zufrieden schon im 11 Jahr, bin sehr freundlich beraten worden!!!"
  • 07.02.2022 19:29 | "Klappt super, wenn man die Hintergründe kennt."
  • 03.02.2022 13:07 | "Das Abrechnungsprogramm ist kurz, knapp und päzise in der Abrechnung. Außerdem für jegliche Liegenschaft flexibel anpassbar. Das Portal ist empfehlenswert. Die Kommunikation mit dem Beratungsteam auf telefonischen Weg ist hervorragend und auf hohen, technischen Level."
  • 30.01.2022 13:35 | "Seit einigen Jahren arbeite ich mit diesem Programm und bin äußerst zufrieden*****"
  • 27.01.2022 11:45 | "Sehr freundliche und kompetente Servicehotline!"
  • 25.01.2022 11:26 | "Herzlichen Dank für die Hilfestellung bei der Abrechnung Frau Werum"
  • 22.01.2022 03:24 | "Perfekt für Selbstabrechner, deckt alles ab. "
  • 16.01.2022 17:09 | "Einfache Eingabe"
  • 13.01.2022 19:57 | "Funktioniert sehr gut, könnte an manchen Stellen komfortabler sein. Z.B. "Eintrag noch nicht gespeichert, wollen Sie wirklich beenden" ändern in "wollen Sie speichern Ja/Nein"""
  • 13.01.2022 08:38 | "Für einen Anfänger wie mich ist die Bedienung recht transparent und für Fragen ist der Support a) sehr freundlich und b) kompetent"
  • 07.01.2022 11:06 | "Die Software, insbesondere die Benutzerführung, ist inzwischen etwas veraltet. "
  • 06.01.2022 09:55 | "Wie immer: topp!"
  • 04.01.2022 10:46 | "Das zweite mal benutzt und wieder sehr zufrieden!!!"
  • 03.01.2022 22:37 | "Alles gut"
  • 03.01.2022 14:17 | "Habe das erste mal diese Abrechnungsart gemacht und bin begeistert. Hat alles ohne Nachfrage funktioniert. Super Programm !!!!!"
  • 02.01.2022 19:51 | "prima"
  • 02.01.2022 14:15 | "Bilder / Videoausschnitte zur Vorgehensweise wären toll fürs erstmalige Einrichten. Noch besser: Sie erstellen ein Profil für mich und ich muss nur noch die Werte eintragen."
  • 01.01.2022 22:07 | "Prima"

Kommentare 2021

  • 28.12.2021 14:47 | "Bei der Erstellung der Ableseformulare werden immer zwei Seiten ausgedruckt, die nicht notwendig sind. Bei mir waren es die Seiten 3 + 5. Vielleicht könnte man dies ändern, um nicht unnötig Resourcen zu verschwenden."
  • 27.12.2021 21:56 | "noch in der Probephase"
  • 26.12.2021 18:03 | "Konnte noch nicht umstellen auf das neue Jahr "
  • 22.12.2021 11:47 | "man findet (fast) alles, und wenn nicht, dann ein hervorragender Service"
  • 26.11.2021 20:21 | "Alles hat bestens geklappt."
  • 04.11.2021 18:53 | "Ich bin sehr zufrieden, vor allen auch mit dem kompetenten Telefon-Service! "
  • 31.10.2021 17:13 | "Sehr gutes System, gerne wieder."
  • 26.10.2021 21:22 | "gut "
  • 18.10.2021 14:58 | "Noch in Lernphase, aber die telefonische Betreuung ist TOP. Sehr zufrieden, da man auch dabei was lernt. Super Sache."
  • 13.10.2021 19:12 | "Leider finde ich keine Möglichkeit, mit der ich mein Kundenkonto löschen kann."
  •   |  "Löschen eines Kontos funktioniert unter "Verwalter". Hier wählen sie Ihren Namen aus und klicken dann auf "Löschen"."

  • 11.10.2021 14:08 | "Toller Service , vielen Dank dafür. Gerne wieder "
  • 29.09.2021 09:29 | "Guten Tag, ich vermisse die Information, wie eine durchgeführte Berechnung mit Vorauszahlungen nachträglich verändert werden kann/ muss. Mfg G. Barth"
  • 23.09.2021 18:45 | "Finde diese Software echt super und bleibe auf jeden Fall Kunde"
  • 15.09.2021 15:39 | "Die Änderung meiner Kontakdaten als Verwalter war einfach und schnell umsetzbar."
  • 10.09.2021 16:00 | "Für Neue Nutzer das Eingabe Maske und die Stellen sind unübersichtlich und das ganze ist nicht Nutzer Freundlich! Mann muss genau Kenntnisse haben im Vergleich 2 Andere Portal die ich Letzen 10Jahre genutzt bzw. gearbeitet habe. "
  • 29.08.2021 12:58 | "Einfache Handhabung"
  • 29.08.2021 12:10 | "Preis-Leistungsverhältnis stimmt"
  • 19.08.2021 21:46 | "Mieterwechsel, Leerstand ist etwas schwierig"
  • 13.07.2021 14:05 | "Wie in der Vergangenheit einfach, schnell und kostengünstig."
  • 02.07.2021 19:53 | "Sehr zufrieden. Hab lang nach einem derartigen Anbieter gesucht. Wäre schön, wenn man die mieterbezogenen Stromkosten auch mit in die Abrechnung einfließen lassen könnte."...  |  "Vielen Dank für Deine positive Bewertung. Mein TIPP: unter "Mieter / Zahlungen / Direktkosten" kannst Du diese Position einbringen...Dein HEIZWARE-Team"
  • 21.06.2021 06:14 | "Programm, Kosten und Konzept überzeugen mich bereits seit Jahren. Zudem sind die Mitarbeiter seeeehr freundlich und hilfsbereit, man muss ja bedenken das jeder das Programm einmal im Jahr nutzt und da kann man ja nicht von Routine sprechen.Hilfe ist immer da, Danke"
  • 13.06.2021 19:40 | "alles OK weiter so"...  |  "Vielen Dank für Deinen Ansporn...Dein HEIZWARE-Team"
  • 04.06.2021 11:39 | "Funktioniert jedes Jahr einwandfrei. Sehr durchdacht und einfach zu bedienen, vielen Dank!"
  • 31.05.2021 17:58 | "Guter Service. Faire Kosten. Wirklich gut."
  • 29.05.2021 09:30 | "Sehr übersichtliches Programm. Nach so etwas habe ich schon länger gesucht . Sehr zu empfehlen."
  • 24.05.2021 17:19 | "Gute Verarbeitung aber leider etwas unübersichtlich"...  |  "Mit Einführung der neuen Software "CasameTa" wird es besser...Dein HEIZWARE-Team"
  • 21.05.2021 16:47 | "Support ist sehr gut und schnell"...  |  "Vielen Dank...Dein HEIZWARE-Team"
  • 21.05.2021 08:41 | "Hi Vermieter macht es besser selbst und traut euch!! Hier seid ihr sowas von Richtig!!"
  • 19.05.2021 12:02 | "Ich bin sehr zufrieden mit diesem Programm "
  • 18.05.2021 14:14 | "Nach Fertigstellung der Abrechnung würde ich mir eine Vorschau wünschen, wo ich alle eingegebenen Daten überprüfen kann. Beim Ausdruck der Listen fallen mir erst meine Fehler auf. In einer Vorschau könnte ich vorab nochmals alles kontrollieren."
  • 11.05.2021 12:44 | "Große Klasse! Auch Heizkostenzähler Austausch super einfach. Tolle Programmführung. Danke!!! "
  • 02.05.2021 16:16 | "Wie immer top !"
  • 22.04.2021 18:33 | "Sehr gut !!"
  • 17.04.2021 12:59 | "Funktioniert gut; musste etwas suchen, um den Download der fertigen Abrechnungen nach Korrektur zu finden; Seitenumbruch manchmal ungünstig in den PDFs im Sinne von Papier/Druckersparen. Danke!"
  • 16.04.2021 10:00 | "Es erfolgt keine Kontrolle vor Abrechnung. Eigene Kontrolle ist nich möglich! "
  • 10.04.2021 21:49 | "sehr übersichtlich, nur beim Mieterwechsel etwas umständlich"
  • 02.04.2021 12:34 | "Finde das Portal sehr gut, manchmal könnten die Hilfe-Texte etwas mehr Information bieten..."
  • 29.03.2021 12:06 | "gerne wieder"
  • 24.03.2021 15:34 | "weiterhin sehr zufrieden mit dem Programm "
  • 24.03.2021 14:35 | "Danke, sehr nette kompetente telefonische Unterstützung! "
  • 24.03.2021 09:46 | "Vom Feinsten - MfG."
  • 21.03.2021 21:17 | "Ich habe alle Eingaben erledigt, leider konnte ich die Eingaben nicht noch mal prüfen. Ich bin mir nicht sicher ob der Endbestand richtig eingegeben wurde. Mit freundlichem Gruß Helga"
  • 19.03.2021 14:41 | "Mit einer kleinen Unterstützung des freundlichen Teams einfach Super "
  • 17.03.2021 16:07 | "Alles bestens ! "
  • 17.03.2021 16:07 | "Alles bestens !"
  • 16.03.2021 18:01 | "immer wieder gerne"
  • 14.03.2021 19:40 | "Hallo, ich finde es super. Allerdings hätte ich einen kleinen Kritikpunkt. Die Eingabe der Heizkosten ist etwas verwirrend und so gestaltet, als hätte man einen Heizöltank den man zu Terminen befüllt, während die Abrechnung z.B. bei Gasanschluss z.B. jährlich stattfindet und die Anlieferung stetig ist. Ich würde da unterscheiden zwischen den Energiearten."
  • 13.03.2021 17:22 | "immer wieder gerne "
  • 11.03.2021 11:28 | "Klasse Programm. Bin auch bei erstmaliger Abrechnung sehr gut mit klar gekommen. Sehr zu empfehlen!"
  • 11.03.2021 08:52 | "1A Alles bestens !!!"
  • 09.03.2021 10:28 | "Super Service!!!"
  • 08.03.2021 17:10 | "Erstaunlich problemlos. Obwohl nur einmal jährlich die Abrechnung erfolgt, ist sie in wenigen Minuten fertig. Man wird gut durch die Erfassung geführt. "
  • 07.03.2021 16:21 | "wie immer - unproblematisch und gut !! danke"
  • 03.03.2021 13:00 | "Prompt und perfekt!"
  • 02.03.2021 15:16 | "Da ich diese Abrechnung immer nur ein Mal im Jahr mache ist es für mich schwierig, mich immer wieder rein zu finden und alle Eingaben bzw. Löschungen korrekt zu machen. Aber letzten Endes klappt es immer wieder."
  • 01.03.2021 18:57 | "Eine bessere Hilfefunktion wäre super."
  • 25.02.2021 15:52 | "Perfekt"
  • 20.02.2021 12:02 | "Sehr intuitive Bedienung."
  • 18.02.2021 20:02 | "Für den Anfang gewöhnungsbedürftig. Ich kann das Resultat noch nicht plausibilisieren. Eventuell gibt es eine Rückfrage."
  • 17.02.2021 11:58 | "Ich konnte die Anfangswerte korrigieren. Alles gut."
  • 16.02.2021 14:43 | "einfach super DANKE"
  • 15.02.2021 11:15 | "Super Support - Danke! "
  • 13.02.2021 19:22 | "Nach einem Jahr Nichtnutzung von Heizware bin ich ohne Telefonhilfe zur Zielflagge gekommem,Leer- stand wollte derServer wohl heute nicht akzeptieren, also bin ich als Eigentümer als Hausgeist eingezogen... Gruss Winter "
  • 13.02.2021 10:11 | "Übersichtlich und gut beschrieben"
  • 07.02.2021 18:11 | "Prima wie immer!"
  • 04.02.2021 15:15 | "Super 1A vielen Dank. Bester Service"
  • 04.02.2021 11:11 | "super einfach"
  • 03.02.2021 12:20 | "Ich bin sehr zufrieden"
  • 02.02.2021 19:59 | "Sehr freundlicher und hilfsbereiter Support. Wenn man keine Nutzergruppen und Wohnungen kombiniert ist alles auch easy."
  • 01.02.2021 07:48 | "Ein guter Weg Ista und Co. zu verlassen. Fairer Preis mit freundlichen Hilfestellung bei Fragen"
  • 31.01.2021 19:35 | "Mit den Chromium-Browser ist Darstellung korrekt und eine Bearbeitung möglich, aber einfach und selbsterklärend ist anders. Auch trat während der Bearbeitung ein interner Serverfehler (500) auf. Durch das Speichern nach der Erfassung jedes Zählers war dies aber verschmerzbar."
  • 31.01.2021 18:15 | "Erfassung ist nicht intuitiv. Darstellungsprobleme mit Firefox 85.0 (64-Bit) und OS Linux Mint 20.3"
  • 28.01.2021 17:43 | "prima"
  • 24.01.2021 13:36 | "prima"
  • 20.01.2021 15:27 | "kurz und schmerzlos - wie immer toll und übersichtlich"
  • 19.01.2021 12:25 | "Selbsterklärend. Genial. 3 Einheiten in 10 Min erledigt. Gute Preis-Leistung "
  • 17.01.2021 15:02 | "Am Anfang habe ich mich etwas Schwiegrigkeit gemacht. Deshalb muss ich es üben."
  • 15.01.2021 12:10 | "Danke für die Jahre bisher, toller Service!!!"
  • 14.01.2021 16:46 | "Wie immer: perfekt"
  • 11.01.2021 19:44 | "sehr gut"
  • 09.01.2021 14:25 | "So wie es sein sollte!"
  • 07.01.2021 11:41 | "Einzigartige Unterstützung!"
  • 06.01.2021 21:48 | "Hallo! Man muss sich jedes Jahr wieder ein bisschen einarbeiten aber dann ist alles super wie jedes Jahr. Mfg U.M. "
  • 02.01.2021 14:22 | "lernbar, aber gewöhnungsbedürftig"
  • 02.01.2021 12:16 | "Man könnte das Feld der Vorauszahlungen der Mieter auch rot hinterlegen (wie die Felder für den Verbrauch der einzelnen Zähler), damit man darauf nochmal hingewiesen wird. Sonst wäre es eine 1 "

Kommentare 2020

Kunden kommentieren HEIZWARE
  • 29.12.2020 19:24 | "echt super diese Software "
  • 14.12.2020 11:31 | "Wenn man selbst keine Fehler macht ist die Abrechnung mit "heizware" sehr gut. Vor allen Dingen wird einem am Telefon gut geholfen."
  • 10.12.2020 23:03 | ":-)"
  • 09.12.2020 11:07 | "Ich habe Heizkostenabrechnung online zum ersten mal für meine Liegenschaften benutzt und finde es leicht zu bedienen."
  • 08.12.2020 19:03 | "Einfach super in Allem"
  • 08.12.2020 18:26 | "Sehr gute Software - Danke"
  • 25.11.2020 16:29 | "Sehr schnelle und kompetente Hilfe falls mal etwas klemmt ;-)"
  • 16.11.2020 16:02 | "Ich bin sehr zufrieden."
  • 07.11.2020 09:46 | "Die Software find ich als Neuling unübersichtlich. Ich komme nur sehr schwer zurecht um alle Angaben richtig einzugeben. Sehr schade"
  • 31.10.2020 11:21 | "Immer wieder Klasse !!!"
  • 27.10.2020 12:56 | "TOP SERVICE! DANKE!!!"
  • 22.10.2020 08:53 | "Endlich habe ich durch die kompetente und geduldige Unterstützung von Fr. Werum alle Zusammenhänge durchschaut und fühle mich für die kommende Abrechnungsperiode gut aufgestellt."
  • 21.10.2020 21:19 | "Alles perfekt, einfacher geht meiner Meinug nach nicht. "
